管理番号 |
新品 :75169268629
中古 :75169268629-1 |
メーカー | 044d1906207 | 発売日 | 2025-04-17 03:37 | 定価 | 17446円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
![]() オーエスジー LG-GR-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31147 13690 | ![]() オーエスジー LG-NR-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327978 13700 | ![]() オーエスジー LG-GR-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327977 13705 | ![]() オーエスジー LG-GR-2-M15X2 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31007 13710 |
![]() オーエスジー LG-WR-2-M15X2 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31009 13715 | ![]() オーエスジー LG-WR-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31149 13720 | ![]() オーエスジー LG-GPNP-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327840 13725 | ![]() 【メーカー在庫あり】 PCF0350B075 3Dプリンター用フィラメント Ultrafuse PET-CF-Black 2.85mm PCF-0350B075 HD店 13726 |
![]() オーエスジー LG-WR-2-M2.6X0.45 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30339 13727 | ![]() ボールゲージ形状記憶 標準 直径 5.1 ~ 6.0mm BG-KA051S ~ BG-KA060S 全晴 形状記憶 スキマ測定器 パネル 検具 孔径測定 鋳造品 砂残り 詰まり 宇N 代引不可 13602 | ![]() オーエスジー LG-IR-2-M15X2 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31008 13804 | ![]() オーエスジー LG-GPWP-M17X1.5 OSG ねじプラグゲージ メートル(M)ねじ 31141 13805 |
![]() オーエスジー LG-IR-2-M17X1.5 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 31148 13806 | ![]() オーエスジー LG-GPNP-M17X1.5 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327970 13807 | ![]() オーエスジー LG-GPWP-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 30951 13809 | ![]() ミツトヨ 超硬フラット測定子 φ3() 21AZB754 13808 |
![]() オーエスジー LG-IR-2-M14X1.25 OSG ねじ用限界リングゲージ メートル(M)ねじ 30958 13810 | ![]() オーエスジー LG-NR-M14X1.25 OSG ねじ用限界プラグゲージ メートル(M)ねじ 9327848 13811 | ![]() OHM デジタルクランプメーター TCM-400A 13812 | ![]() ハンナ 海水用塩分テスター HI 98319 13816 |
≪類似品 前 40個 | ≪類似品 前20個 | 類似品後 20個≫ | 類似品後 40個≫ |
659171 DESCO JAPAN DESCO ESDバッグ、STATSHIELD、メタルイン、ジップ式、356mmx457mm、入数100 〔品番:13710〕 TOHNICHI 東日製作所 プレセット形トルクレンチ 全長309mm CL100NX15D [本体質量:2.86kg] |
●メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。
■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) (検査成績書付) BG122310.6MPAIR(6108317)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
●40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。
■長野 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) (検査成績書付) BG121412.5MPAIR(6105113)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
●摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
●静電気に敏感な電子部品の包装。
仕様 | ●厚さ(mm):0.07 A&D デジタル温湿度SDデーターロガー AD5696 1個 ●試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーています。 |
---|---|
材質/仕上 | |
セット内容/付属品 | |
注意 | ●ジッパーあり |
原産国(名称) | アメリカ |
JANコード | |
コロンコード | 4410376000 |
コロン名称 | DESCO 静電気対策商品 |
本体質量 | 2.86kg |